核心價值觀
至勤至精,至誠至善
| 功能 | 參數 |
| 監控報警 | 項目:剩余電流報警、溫度報警 響應時間:<10s 顯示誤差:≤5% 報警方式:蜂鳴器間隔0.5s響一次,報警燈閃爍。 |
| 故障報警 | 項目:主電故障、備電故障、通信斷路故障、傳感器連線故障 響應時間:<100s 報警方式:蜂鳴器常響、故障燈閃爍。 |
| 帶載設備容量 | ≤512點 |
| 記錄存儲 | 20000條監控報警記錄、20000條故障報警記錄 |
| 自檢項目 | 指示燈、蜂鳴器、顯示屏 |
| RO控制輸出 | 3組RO,AC250V/DC30V,3A |
| 通訊 | 向下通訊:8路RS485總線接口 |
| 向上通訊:1路以太網口,10/100M自適應 | |
| 通訊距離:<1000米 | |
| 操作方式 | 觸控屏操作、按鍵操作 |
| 顯示方式 | 7英寸液晶觸控屏 |
| 打印機 | 微型熱敏打印機 |
| 打印紙 | 普通熱敏紙,57.5×030mm |
| 防護等級 | IP30 |
| 外形尺寸 | 530mm×400mm×123mm |
| 標準符合性 | GB14287.1-2014《電氣火災監控系統第1部分:電氣火災監控設備》 |