核心價值觀
至勤至精,至誠至善
| 功能 | 參數(shù) | AcuPM473-U-A | AcuPM473-UI-A | AcuPM473-2U-A | AcuPM473-2UI-A | AcuPM473-3U-A | AcuPM473-3UI-A | |
| 實時 測量 值 |
電壓 | V1(第一路電壓) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2(第二路電壓) | ● | ● | ● | ● | ||||
| V3(第三路電壓) | ● | ● | ||||||
| 電流 | I | ● | ● | ● | ||||
| 報警 功能 |
供電中斷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 過壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 欠壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 過載(過流) | ● | ● | ● | |||||
| 缺相 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 錯相 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| I/O 選項 |
1RO | ● | ● | |||||
| 通信 | RS485接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外形 尺寸 |
106.3×90.6×58.9mm | |||||||
| ●固有功能;◎選配功能;空白 無此功能 | ||||||||