核心價值觀
至勤至精,至誠至善
| 基本參數 | 測量精度 | ||
| 電源電壓 | AC220V±20% | 電壓 | ±0.5% |
| 電源頻率 | 50Hz±5% | 電流 | ±0.5% |
| 輸入電壓 | AC220V±20% | 有功功率 | ±1.0% |
| 輸入電流 | 0~5A | 無功功率 | ±1.0% |
| 整機功耗 | 12W | 頻率 | ±0.1% |
| 控制輸出 | DC12V,40mA | 功率因數 | ±1.0% |
| 靈敏度 | 10mA | ||
■ 海拔低于 2000m,環境溫度 -20℃ ~ +65℃,相對濕度 < 90%。
■ 安裝場所應無劇烈機械振動,且周圍不可有易燃易爆 等危險品。
■ 訂貨前請與我司確認。