核心價值觀
至勤至精,至誠至善
| 參數名稱 | 參數描述 | |
| 技術參數 | 額定輸入電壓 | 380V±20%、690V±10% |
| 頻率 | 50Hz±5% | |
| 接線方式 | 三相三線、三相四線 | |
| 電路拓撲 | 多H橋級聯 | |
| 無功補償能力 | 動態100%輸出,容量范圍內PF值大于0.98 | |
| 無功補償類型 | 感性、容性、負序不平衡、基波零序不 平衡 |
|
| 補償效率 | 補償效率可達98%以上 | |
| 全響應時間 | <10ms | |
| 快速響應時間 | <100μs | |
| 輸出電流限定 | 自動限定輸出電流在濾波器額定容量內 | |
| 保護功能 | 過欠壓/過溫/過載/H橋故障/預充故障等 | |
| 系統功耗 | ≤2% | |
| 等效開關頻率 | 80kHz | |
| 單機最大容量 | 100kVar | |
| 監控語言 | 中英雙語 | |
| 通訊方式 | 標準RS485采用Modbus通訊協議 | |
| 機箱防護等級 | IP20(標準品) | |
| 冷卻方式 | 智能風冷 | |
| 噪聲指標 | <60dB | |
| 環境要求指標 | 設備存儲溫度 | -20℃~+70℃ |
| 設備工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 相對濕度 | ≤95%,無凝霜 | |
| 安裝海拔高度 | 1000m,額定容量 | |
| 機械特性 | 尺寸 (寬×深×高) |
三相四線:442×660×222mm 三相三線:312×660×222mm(×3) |
| 凈重 | 三相四線:55kg;三相三線:40kg(×3) | |
| 遵循標準 | DL/T 1216-2019、NB/T 42057-2023 | |