核心價值觀
至勤至精,至誠至善
| 功能 | 參量 |
| 計量回路數 | 1回路/2回路 |
| 實時量測量 | 電壓,電流,功率,傳感器內部溫度 |
| 電能測量 | 實時電能、分時電能、充電電能 |
| 分時電能計量 | 四種費率,支持兩套分時設置 |
| 電能記錄 | 記錄上月、上上月電能 記錄12個月的電能及各費率電能 記錄最近1000次的充電電能及相關過程參量 |
| 事件記錄 | 編程、校時、電能清零等事件及次數 |
| 越限報警 | 帶時標的電壓越限、電壓紋波越限、電流越限、電流紋波越限報警、溫度越限報警 |
| 電纜線損補償 | 支持電纜線損補償設置,四線制計量 |
| 絕緣監測 | 通訊命令驅動,絕緣監測數據及相關記錄 |
| 實時鐘 | 高精度實時鐘,掉電保持 |
| 電脈沖 | 1路DO電脈沖輸出,可設為秒脈沖輸出 |
| 光脈沖 | LED光脈沖電能輸出 |
| 通信 | 1路RS485,Modbus-RTU |
| 1路紅外通信, Modbus-RTU | |
| 顯示屏 | 點陣液晶,電能小數點可設定 |
| 鉛封 | 支持端子蓋鉛封和出廠法制鉛封 |
| 外形尺寸 |
測量模塊(MU):108.0×90.0×69.4 mm 傳感器模塊(SU):89.0×139.0×77.2mm |