核心價值觀
至勤至精,至誠至善
| 功能 | 參量 | DTSU1900-b |
| 實時測量 | 電壓 | ● |
| 電流 | ● | |
| 有功功率 | ● | |
| 無功功率 | ● | |
| 視在功率 | ● | |
| 頻率 | ● | |
| 功率因數 | ● | |
| 負載性質 | ● | |
| 功率象限指示 | ● | |
| 電能 | 有功電能 | ● |
| 無功電能 | ● | |
| 視在電能 | ● | |
| 電能記錄 | 日電能記錄、月電能記錄、電能凍結抄表 | ● |
| 需量 | 電流需量、峰值需量 | ● |
| 功率需量、峰值需量 | ● | |
| 月度最大需量 | ● | |
| 分時計量 | 電能 | ● |
| 夏令時 | ● | |
| 預付費費控 | 控制電操開關(選配2RO) | ● |
| 電力品質 | 電壓諧波畸變率 | ● |
| 電流諧波畸變率 | ● | |
| 電壓諧波含量 | ● | |
| 電流諧波含量 | ● | |
| 電壓三相不平衡 | ● | |
| 電流三相不平衡 | ● | |
| 越限報警 | 實測量、需量、諧波畸變率 | ● |
| 時鐘 | 實時鐘 | ● |
| 接線調整 | 電流相序調整 | ● |
| I/O選項 | 2DI,干接點 | ◎ |
| 1DO,電能脈沖輸出 | ● | |
| 2RO,遙控、報警、費控輸出 | ◎ | |
| 通信 | RS485,波特率2400~19200bps,Modbus-RTU協議 | ● |
| 顯示方式 | LCD液晶顯示 | ● |
| 按鍵 | 觸摸按鍵 | ● |
| 安裝 | 導軌式 | ● |
| 外形尺寸 | 4模數,90×71.8×65.4mm(不帶端蓋),110×71.8×65.4mm(帶端蓋) | |
| ●固有功能;◎選配功能;空白 無此功能 | ||
基本測量功能:實時測量電壓、電流、功率、功率因數、需量、負載性質指示、 功率四象限顯示等參數。
電能計量功能:高精度雙向電能計量;電能日、月記錄,電能量凍結抄表;分時計量、 支持夏令時功能及十年節假日設定。
需量分析:電流、功率需量及其峰值。
電能質量分析:基本的電能質量測量功能,包括電壓不平衡度、電流不平衡度, 電壓、電流諧波畸變率及 2~31 次諧波含量。
越限報警功能:用戶可選擇實測量、需量、諧波量等參數作為監測對象,并設定高低 限值及時間延時,當參數超過設定的限值,且持續時間超過設定值時,
產生報警。
電流接線調整:可以軟件設定,調整電流的正反序,降低修改接線錯誤造成的損失。
預付費費控功能:直接控制帶分勵開關或者帶電操開關,實現分、合閘操作;可以網絡 在線充值,低余額報警,欠費斷電等。