核心價(jià)值觀
至勤至精,至誠至善
| 功能 | 參量 | DTSU1900a |
| 實(shí)時(shí)測量 | 電壓 | ● |
| 電流 | ● | |
| 有功功率 | ● | |
| 無功功率 | ● | |
| 視在功率 | ● | |
| 頻率 | ● | |
| 功率因數(shù) | ● | |
| 負(fù)載性質(zhì) | ● | |
| 功率象限指示 | ● | |
| 電能 | 有功電能 | ● |
| 無功電能 | ● | |
| 視在電能 | ● | |
| 電能記錄 | 月電能記錄,電能凍結(jié) | ● |
| 需量 | 電流需量、峰值需量 | ● |
| 功率需量、峰值需量 | ● | |
| 月度最大需量 | ● | |
| 分時(shí)計(jì)量 | 電能 | ● |
| 兩套費(fèi)率切換 | ● | |
| 預(yù)付費(fèi) | 外置開關(guān),可分合,費(fèi)控或遙控 | ● |
| 實(shí)時(shí)電價(jià) | ● | |
| 電力品質(zhì)分析 | 電壓諧波畸變率 | ● |
| 電流諧波畸變率 | ● | |
| 電壓2~31次諧波 | ● | |
| 電流2~31次諧波 | ● | |
| 電壓電流不平衡度 | ● | |
| 報(bào)警 | 參量越限報(bào)警 | ● |
| 時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)鐘 | ● |
| 接線調(diào)整 | 電流相序調(diào)整 | ● |
| IO選項(xiàng) | RO1(費(fèi)控/報(bào)警/遙控) | ◎ |
| 1DO(脈沖輸出/報(bào)警/遙控) | ● | |
| 通訊 | Modbus-RTU | ● |
| 顯示方式 | LCD液晶顯示 | |
| 安裝方式 | 35mm,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 | |
| 外形尺寸 | 126×71.5×68mm(帶端子蓋);90×71.5×68mm(不帶端子蓋) | |
| ●固有功能;◎選配功能;空白 無此功能 | ||
基本功能:完善的電力參數(shù)測量功能,實(shí)時(shí)測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)、需量、 負(fù)載性質(zhì)指示、功率四象限顯示等參數(shù)。
電能計(jì)量功能:高精度雙向電能計(jì)量;分時(shí)計(jì)量、4 費(fèi)率、14 時(shí)段,主備費(fèi)率切換。
預(yù)付費(fèi)功能:具備通過外置微型控制斷路器實(shí)現(xiàn)費(fèi)控功能,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)在線充值,低 余額報(bào)警,無余額斷電等操作。
電能質(zhì)量參數(shù):基本的電能質(zhì)量測量功能,包括電壓、電流不平衡度,2~31 次諧波含量及諧波畸變率。
越限報(bào)警功能:用戶可選擇某個(gè)參數(shù)作為監(jiān)測對(duì)象,并設(shè)定高低限值及時(shí)間延時(shí),當(dāng) 參數(shù)超過設(shè)定的限值,且持續(xù)時(shí)間超過設(shè)定值時(shí),產(chǎn)生報(bào)警。
通信功能:標(biāo)配 RS485 接口,Modbus 協(xié)議。