核心價值觀
至勤至精,至誠至善
| 功能 | 參量 | DDSU1820a-1 | DDSU1820a-3 |
| 實時測量 | 電壓 | ● | ● |
| 電流 | ● | ● | |
| 有功功率 | ● | ● | |
| 無功功率 | ● | ● | |
| 視在功率 | ● | ● | |
| 頻率 | ● | ● | |
| 功率因數 | ● | ● | |
| 負載性質 | ● | ● | |
| 功率象限指示 | ● | ● | |
| 電能 | 有功電能 | ● | ● |
| 無功電能 | ● | ● | |
| 視在電能 | ● | ● | |
| 電能記錄 | 月電能記錄,電能凍結 | ● | |
| 需量 | 電流需量、峰值需量 | ● | ● |
| 功率需量、峰值需量 | ● | ● | |
| 分時計量 | 電能 | ● | |
| 夏令時 | ● | ||
| 十年節假日自動切換 | ● | ||
| 預付費 | 外置開關,可分合,費控或遙控 | ● | ● |
| 階梯電價 | ● | ||
| 負荷監視 | 惡性負載識別 | ● | ● |
| 定時開關 | ● | ● | |
| 電力品質分析 | 電壓諧波畸變率 | ● | ● |
| 電流諧波畸變率 | ● | ● | |
| 電壓2~31次諧波 | ● | ● | |
| 電流2~31次諧波 | ● | ● | |
| 報警 | 參量越限報警 | ● | |
| 波形記錄 | 前后各5個周波 | ● | |
| 時鐘 | 實時鐘 | ● | |
| 接線調整 | 電流相序調整 | ● | ● |
| I/0選項 | 1RO | ● | ● |
| 1DO電能脈沖 | ● | ● | |
| 端子測溫 | 1路導線直接測量,傳感器內置 | ● | ● |
| 通訊 | Modbus-RTU,波特率1200~38400bps | ● | ● |
| 顯示方式 | OLED,中英文切換 | ||
| 安裝方式 | 35mm,標準導軌 | ||
| 外形尺寸 | 2模數,90×35.5×68mm(不帶端蓋),126×35.5×68mm(帶端蓋) | ||
| ●固有功能;◎選配功能;空白 無此功能 | |||
基本功能:完善的電力參數測量功能,實時測量電壓、電流、功率、功率因數、需量、 負載性質指示、功率四象限顯示等參數。
電能計量功能:高精度雙向電能計量;分時計量、支持夏令時功能及十年節假日設定。
電能質量參數:基本的電能質量測量功能,包括電壓、電流不平衡度,2-31 次諧波含 量及諧波畸變率。
越限報警功能:用戶可選擇某個參數作為監測對象,并設定高低限值及時間延時,當 參數超過設定的限值,且持續時間超過設定值時,產生報警。
波形記錄:可記錄觸發點前后各 5 個周波的電壓電流波形。
IO 功能:1RO:可以進行預付費控制及遙控;1DO:電度脈沖輸出,且脈沖寬度及脈沖常數可設定。
負荷監視功能:負荷預警;功率限制;負荷定時開關。
通信功能:標配 RS485 接口,Modbus 協議;標配紅外通信。
預付費功能:具備通過外置微型控制斷路器實現費控功能,實現網絡在線充值,低 余額報警,無余額斷電等。