核心價值觀
至勤至精,至誠至善

| ●固有功能;◎選配功能;空白 無此功能 | ||||
| 功能 | 參數(shù) | AVM3 | AVM3 Plus | |
| 電能質量標準 | 電能質量測量標準 | IEC61000-4-30:2015 Class A IEC61000-4-7:2009 IEC61000-4-15:2010 |
● | ● |
| 電能質量產品標準 | IEC62586-1:2017 IEC62586-2:2017 |
● | ● | |
| 供電質量評估標準 | EN50160:2010 | ● | ||
| 電能質量測量 | 波形采樣 | 1024點/周波 | ● | ● |
| 諧波 | 總諧波畸變率; 2~63次諧波幅值、相角、畸變率; 電壓波峰因子、電壓電話干擾系數(shù)、電流K系數(shù) |
● | ● | |
| 間諧波 | 總間諧波畸變率 0~63次間諧波幅值、畸變率 |
● | ||
| 閃變 | 瞬時閃變、短時閃變、長時閃變 | ● | ||
| 信號電壓 | 3組各相信號電壓 | ● | ||
| 電壓偏差 | 各相電壓上偏差、下偏差 | ● | ● | |
| 頻率偏差 | 頻率上偏差、下偏差 | ● | ● | |
| 不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 | ● | ● | |
| 序分量 | 電壓、電流正序/負序/零序分量 | ● | ● | |
| 相位角 | 電壓、電流相位角 | ● | ● | |
| 電能質量統(tǒng)計分 析與記錄 |
電壓暫升事件記錄 | 50000條事件記錄; 可觸發(fā)DO動作、波形記錄、高速有效值記錄等 |
● | ● |
| 電壓暫降事件記錄 | ● | ● | ||
| 電壓中斷事件記錄 | ● | |||
| 快速電壓變動捕捉事件記錄 | ● | |||
| 沖擊電流事件記錄 | ● | |||
| 信號電壓事件記錄 | ● | |||
| ITIC/SEMI曲線 | 可通過網(wǎng)頁、顯示界面展示 能夠正確評估暫態(tài)電能質量事件的危害程度,以及電力設備對電壓干擾的耐受能力 |
● | ● | |
| 標記功能 | ● | |||
| EN50160統(tǒng)計報告 | 100份電能質量報告(每周輸出) | ● | ||
| 示波器 | 波形和有效值示波器 | 通過網(wǎng)頁、界面實時顯示,方便用戶實時查看電網(wǎng)運行狀態(tài) | ● | ● |
| 實時參數(shù)測量 | 高速有效值 | 高速半周波有效值 | ● | |
| 高速周波有效值 | ● | ● | ||
| 實時參數(shù) | 能夠支持基波和全波數(shù)據(jù) | ● | ● | |
| 電能計量 | 實時電能 | 正向/反向/凈/總/四象限的各相以及總有功電能、無功電能、視在電能;支持基波 電能和全波電能 |
● | ● |
| 雙向電能 | 支持電網(wǎng)側和發(fā)電側方向各相以及總有功電能、無功電能、視在電能 | ● | ● | |
| 分時電能 | 支持8費率;2套獨立的費率日歷表; | ● | ● | |
| 需量 | 實時需量 | 各相電流需量、正向/反向的各相以及總有功功率需量、無功功率需量、視在功率需 量 |
● | ● |
| 預測需量 | ● | ● | ||
| 需量最值 | 各費率下需量最值 | ● | ● | |
| 越限報警 | 高速參量報警記錄 | 報警規(guī)則達16條;報警記錄16條 | ● | |
| 普通參量報警記錄 | 報警規(guī)則達50條;報警記錄達1000條 | ● | ● | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 高速有效值記錄 | 記錄電壓、電流、功率等半周波數(shù)據(jù); | ● | |
| 波形記錄 | 1000條, COMTRADE格式; 記錄三相電壓和四路電流波形數(shù)據(jù); |
● | ● | |
| 電能定時記錄 | 1 ~ 4 組 | ● | ● | |
| 電能結算記錄 | 48條電能結算記錄 | ● | ● | |
| 電能凍結記錄 | 定時凍結、瞬時凍結、約定凍結各12條記錄 | ● | ● | |
| 實時量定時記錄 | 1~8組 | ● | ● | |
| 存儲空間 | 總容量 | 4GByte | ● | ● |
| 時鐘 | 年月日時分秒 | 支持SNTP校時、Modbus校時、網(wǎng)頁校時 | ● | ● |
| 時間 | 運行小時數(shù)、負載小時數(shù)、本次上電運行時間 | ● | ● | |
| 接線調整 | 電流接線方向調整、電壓、電流通道調整 | ● | ● | |
| 系統(tǒng)日志 | 記錄與儀表操作有關系的事件信息 | ● | ● | |
| IO | DO | 1路DO,脈沖輸出、報警輸出、電能質量事件輸出等 | ● | ● |
| 擴展I/O模塊: AVM3-I01 | 6DI和2RO,SOE記錄 | ◎ | ◎ | |
| 通信 | RS485接口 | Modbus-RTU;DNP;BACnet-MS/TP | ● | ● |
| 以太網(wǎng)接口 | 10M/100M自適應; TCP/IP;Modbus-TCP;SNTP;SMTP;Https;DNP;BACnet-IP;Http推送;IEC61850 |
● | ● | |
| 顯示方式 | 3.5寸IPS彩屏, (分辨率:320×240) |
測量值、電能值、矢量圖、波形圖、ITIC/SEMI曲線、諧波柱狀圖、電能質量事件記錄等 | ● | |
| 5寸IPS彩屏, (分辨率:800×480) |
● | |||
| 外形尺寸 | 96×96×68.5 (開口尺寸:92×92mm) | ● | ||
| 128.5×115×73(開口尺寸:92×92mm) | ● | |||